Week Numbers for 2023
This page lists all weeks in 2023. There are 52 weeks in 2023.
All weeks are starting on Monday and ending on Sunday.
Please note that there are multiple systems for week numbering,
this is the ISO week date standard (ISO-8601), other systems use
weeks starting on Sunday (US) or Saturday (Islamic).
The current week (week 49) is highlighted.
Find more info on our main week number
page.
« Week numbers for 2022 | Week numbers for 2024 »
Week number | From Date | To Date |
---|---|---|
Week 52, 2022 | December 26, 2022 | January 01, 2023 |
Week 1 | January 02, 2023 | January 08, 2023 |
Week 2 | January 09, 2023 | January 15, 2023 |
Week 3 | January 16, 2023 | January 22, 2023 |
Week 4 | January 23, 2023 | January 29, 2023 |
Week 5 | January 30, 2023 | February 05, 2023 |
Week 6 | February 06, 2023 | February 12, 2023 |
Week 7 | February 13, 2023 | February 19, 2023 |
Week 8 | February 20, 2023 | February 26, 2023 |
Week 9 | February 27, 2023 | March 05, 2023 |
Week 10 | March 06, 2023 | March 12, 2023 |
Week 11 | March 13, 2023 | March 19, 2023 |
Week 12 | March 20, 2023 | March 26, 2023 |
Week 13 | March 27, 2023 | April 02, 2023 |
Week 14 | April 03, 2023 | April 09, 2023 |
Week 15 | April 10, 2023 | April 16, 2023 |
Week 16 | April 17, 2023 | April 23, 2023 |
Week 17 | April 24, 2023 | April 30, 2023 |
Week 18 | May 01, 2023 | May 07, 2023 |
Week 19 | May 08, 2023 | May 14, 2023 |
Week 20 | May 15, 2023 | May 21, 2023 |
Week 21 | May 22, 2023 | May 28, 2023 |
Week 22 | May 29, 2023 | June 04, 2023 |
Week 23 | June 05, 2023 | June 11, 2023 |
Week 24 | June 12, 2023 | June 18, 2023 |
Week 25 | June 19, 2023 | June 25, 2023 |
Week 26 | June 26, 2023 | July 02, 2023 |
Week 27 | July 03, 2023 | July 09, 2023 |
Week 28 | July 10, 2023 | July 16, 2023 |
Week 29 | July 17, 2023 | July 23, 2023 |
Week 30 | July 24, 2023 | July 30, 2023 |
Week 31 | July 31, 2023 | August 06, 2023 |
Week 32 | August 07, 2023 | August 13, 2023 |
Week 33 | August 14, 2023 | August 20, 2023 |
Week 34 | August 21, 2023 | August 27, 2023 |
Week 35 | August 28, 2023 | September 03, 2023 |
Week 36 | September 04, 2023 | September 10, 2023 |
Week 37 | September 11, 2023 | September 17, 2023 |
Week 38 | September 18, 2023 | September 24, 2023 |
Week 39 | September 25, 2023 | October 01, 2023 |
Week 40 | October 02, 2023 | October 08, 2023 |
Week 41 | October 09, 2023 | October 15, 2023 |
Week 42 | October 16, 2023 | October 22, 2023 |
Week 43 | October 23, 2023 | October 29, 2023 |
Week 44 | October 30, 2023 | November 05, 2023 |
Week 45 | November 06, 2023 | November 12, 2023 |
Week 46 | November 13, 2023 | November 19, 2023 |
Week 47 | November 20, 2023 | November 26, 2023 |
Week 48 | November 27, 2023 | December 03, 2023 |
Week 49 | December 04, 2023 | December 10, 2023 |
Week 50 | December 11, 2023 | December 17, 2023 |
Week 51 | December 18, 2023 | December 24, 2023 |
Week 52 | December 25, 2023 | December 31, 2023 |
Week 1, 2024 | January 01, 2024 | January 07, 2024 |
« Week numbers for 2022 | Week numbers for 2024 »
Week numbers for other years: 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063
Also see: Day numbers for 2023