Time zone list / Epoch to time zone converter
There is only one Unix time and it is created by using the UTC/GMT time zone. This means you might have convert time zones to calculate timestamps. Most programming languages have libraries to help you converting time zones, calculating by hand might not be a good idea because of the variety of time zones en daylight saving times. But here's a list of time zones and offset in seconds.
Convert time, convert epoch to other time zone
Conversion results (1702037614)
1702037614 converts to Dec 08 2023 12:13:34 in time zone UTC (UTC)The offset (difference to Greenwich Time/GMT) is GMT +00:00 or in seconds 0.
Time zones converter
The 'Converted timestamp' column shows the time for Unix timestamp 1702037614 (Dec 08 2023 12:13:34 UTC/GMT).
Region (time zone) | Converted timestamp 1702037614 |
Relative to UTC/ |
Date in DST |
Offset In seconds |
---|---|---|---|---|
Africa/Abidjan (GMT) | Dec 08 2023 12:13:34 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Accra (GMT) | Dec 08 2023 12:13:34 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Addis_Ababa (EAT) | Dec 08 2023 15:13:34 | GMT +03:00 | 10800 | |
Africa/Algiers (CET) | Dec 08 2023 13:13:34 | GMT +01:00 | 3600 | |
Africa/Asmara (EAT) | Dec 08 2023 15:13:34 | GMT +03:00 | 10800 | |
Africa/Asmera (EAT) | Dec 08 2023 15:13:34 | GMT +03:00 | 10800 | |
Africa/Bamako (GMT) | Dec 08 2023 12:13:34 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Bangui (WAT) | Dec 08 2023 13:13:34 | GMT +01:00 | 3600 | |
Africa/Banjul (GMT) | Dec 08 2023 12:13:34 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Bissau (GMT) | Dec 08 2023 12:13:34 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Blantyre (CAT) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Africa/Brazzaville (WAT) | Dec 08 2023 13:13:34 | GMT +01:00 | 3600 | |
Africa/Bujumbura (CAT) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Africa/Cairo (EET) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Africa/Casablanca (WET) | Dec 08 2023 12:13:34 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Ceuta (CET) | Dec 08 2023 13:13:34 | GMT +01:00 | 3600 | |
Africa/Conakry (GMT) | Dec 08 2023 12:13:34 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Dakar (GMT) | Dec 08 2023 12:13:34 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Dar_es_Salaam (EAT) | Dec 08 2023 15:13:34 | GMT +03:00 | 10800 | |
Africa/Djibouti (EAT) | Dec 08 2023 15:13:34 | GMT +03:00 | 10800 | |
Africa/Douala (WAT) | Dec 08 2023 13:13:34 | GMT +01:00 | 3600 | |
Africa/El_Aaiun (WET) | Dec 08 2023 12:13:34 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Freetown (GMT) | Dec 08 2023 12:13:34 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Gaborone (CAT) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Africa/Harare (CAT) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Africa/Johannesburg (SAST) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Africa/Juba (EAT) | Dec 08 2023 15:13:34 | GMT +03:00 | 10800 | |
Africa/Kampala (EAT) | Dec 08 2023 15:13:34 | GMT +03:00 | 10800 | |
Africa/Khartoum (CAT) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Africa/Kigali (CAT) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Africa/Kinshasa (WAT) | Dec 08 2023 13:13:34 | GMT +01:00 | 3600 | |
Africa/Lagos (WAT) | Dec 08 2023 13:13:34 | GMT +01:00 | 3600 | |
Africa/Libreville (WAT) | Dec 08 2023 13:13:34 | GMT +01:00 | 3600 | |
Africa/Lome (GMT) | Dec 08 2023 12:13:34 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Luanda (WAT) | Dec 08 2023 13:13:34 | GMT +01:00 | 3600 | |
Africa/Lubumbashi (CAT) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Africa/Lusaka (CAT) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Africa/Malabo (WAT) | Dec 08 2023 13:13:34 | GMT +01:00 | 3600 | |
Africa/Maputo (CAT) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Africa/Maseru (SAST) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Africa/Mbabane (SAST) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Africa/Mogadishu (EAT) | Dec 08 2023 15:13:34 | GMT +03:00 | 10800 | |
Africa/Monrovia (GMT) | Dec 08 2023 12:13:34 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Nairobi (EAT) | Dec 08 2023 15:13:34 | GMT +03:00 | 10800 | |
Africa/Ndjamena (WAT) | Dec 08 2023 13:13:34 | GMT +01:00 | 3600 | |
Africa/Niamey (WAT) | Dec 08 2023 13:13:34 | GMT +01:00 | 3600 | |
Africa/Nouakchott (GMT) | Dec 08 2023 12:13:34 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Ouagadougou (GMT) | Dec 08 2023 12:13:34 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Porto-Novo (WAT) | Dec 08 2023 13:13:34 | GMT +01:00 | 3600 | |
Africa/Sao_Tome (WAT) | Dec 08 2023 13:13:34 | GMT +01:00 | 3600 | |
Africa/Timbuktu (GMT) | Dec 08 2023 12:13:34 | GMT +00:00 | 0 | |
Africa/Tripoli (EET) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Africa/Tunis (CET) | Dec 08 2023 13:13:34 | GMT +01:00 | 3600 | |
Africa/Windhoek (CAT) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
America/Adak (HST) | Dec 08 2023 02:13:34 | GMT -10:00 | -36000 | |
America/Anchorage (AKST) | Dec 08 2023 03:13:34 | GMT -09:00 | -32400 | |
America/Anguilla (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Antigua (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Araguaina (BRT) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Buenos_Aires (ART) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Catamarca (ART) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/ComodRivadavia (ART) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Cordoba (ART) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Jujuy (ART) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/La_Rioja (ART) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Mendoza (ART) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Rio_Gallegos (ART) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Salta (ART) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/San_Juan (ART) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/San_Luis (ART) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Tucuman (ART) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Argentina/Ushuaia (ART) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Aruba (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Asuncion (PYT) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | DST | -10800 |
America/Atikokan (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Atka (HST) | Dec 08 2023 02:13:34 | GMT -10:00 | -36000 | |
America/Bahia (BRT) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Bahia_Banderas (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Barbados (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Belem (BRT) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Belize (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Blanc-Sablon (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Boa_Vista (AMT) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Bogota (COT) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Boise (MST) | Dec 08 2023 05:13:34 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Buenos_Aires (ART) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Cambridge_Bay (MST) | Dec 08 2023 05:13:34 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Campo_Grande (AMT) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | DST | -10800 |
America/Cancun (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Caracas (VET) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Catamarca (ART) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Cayenne (GFT) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Cayman (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Chicago (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Chihuahua (MST) | Dec 08 2023 05:13:34 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Coral_Harbour (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Cordoba (ART) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Costa_Rica (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Creston (MST) | Dec 08 2023 05:13:34 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Cuiaba (AMT) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | DST | -10800 |
America/Curacao (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Danmarkshavn (GMT) | Dec 08 2023 12:13:34 | GMT +00:00 | 0 | |
America/Dawson (PST) | Dec 08 2023 04:13:34 | GMT -08:00 | -28800 | |
America/Dawson_Creek (MST) | Dec 08 2023 05:13:34 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Denver (MST) | Dec 08 2023 05:13:34 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Detroit (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Dominica (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Edmonton (MST) | Dec 08 2023 05:13:34 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Eirunepe (ACT) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/El_Salvador (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Ensenada (PST) | Dec 08 2023 04:13:34 | GMT -08:00 | -28800 | |
America/Fort_Nelson (MST) | Dec 08 2023 05:13:34 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Fort_Wayne (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Fortaleza (BRT) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Glace_Bay (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Godthab (WGT) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Goose_Bay (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Grand_Turk (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Grenada (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Guadeloupe (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Guatemala (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Guayaquil (ECT) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Guyana (GYT) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Halifax (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Havana (CST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Hermosillo (MST) | Dec 08 2023 05:13:34 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Indiana/Indianapolis (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Indiana/Knox (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Indiana/Marengo (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Indiana/Petersburg (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Indiana/Tell_City (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Indiana/Vevay (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Indiana/Vincennes (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Indiana/Winamac (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Indianapolis (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Inuvik (MST) | Dec 08 2023 05:13:34 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Iqaluit (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Jamaica (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Jujuy (ART) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Juneau (AKST) | Dec 08 2023 03:13:34 | GMT -09:00 | -32400 | |
America/Kentucky/Louisville (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Kentucky/Monticello (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Knox_IN (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Kralendijk (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/La_Paz (BOT) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Lima (PET) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Los_Angeles (PST) | Dec 08 2023 04:13:34 | GMT -08:00 | -28800 | |
America/Louisville (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Lower_Princes (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Maceio (BRT) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Managua (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Manaus (AMT) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Marigot (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Martinique (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Matamoros (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Mazatlan (MST) | Dec 08 2023 05:13:34 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Mendoza (ART) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Menominee (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Merida (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Metlakatla (AKST) | Dec 08 2023 03:13:34 | GMT -09:00 | -32400 | |
America/Mexico_City (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Miquelon (PMST) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Moncton (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Monterrey (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Montevideo (UYT) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Montreal (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Montserrat (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Nassau (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/New_York (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Nipigon (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Nome (AKST) | Dec 08 2023 03:13:34 | GMT -09:00 | -32400 | |
America/Noronha (FNT) | Dec 08 2023 10:13:34 | GMT -02:00 | -7200 | |
America/North_Dakota/Beulah (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/North_Dakota/Center (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/North_Dakota/New_Salem (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Ojinaga (MST) | Dec 08 2023 05:13:34 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Panama (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Pangnirtung (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Paramaribo (SRT) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Phoenix (MST) | Dec 08 2023 05:13:34 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Port-au-Prince (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Port_of_Spain (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Porto_Acre (ACT) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Porto_Velho (AMT) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Puerto_Rico (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Punta_Arenas (GMT-03:00) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Rainy_River (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Rankin_Inlet (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Recife (BRT) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Regina (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Resolute (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Rio_Branco (ACT) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Rosario (ART) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Santa_Isabel (PST) | Dec 08 2023 04:13:34 | GMT -08:00 | -28800 | |
America/Santarem (BRT) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
America/Santiago (CLT) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | DST | -10800 |
America/Santo_Domingo (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Sao_Paulo (BRT) | Dec 08 2023 10:13:34 | GMT -02:00 | DST | -7200 |
America/Scoresbysund (EGT) | Dec 08 2023 11:13:34 | GMT -01:00 | -3600 | |
America/Shiprock (MST) | Dec 08 2023 05:13:34 | GMT -07:00 | -25200 | |
America/Sitka (AKST) | Dec 08 2023 03:13:34 | GMT -09:00 | -32400 | |
America/St_Barthelemy (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/St_Johns (NST) | Dec 08 2023 08:43:34 | GMT -03:30 | -12600 | |
America/St_Kitts (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/St_Lucia (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/St_Thomas (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/St_Vincent (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Swift_Current (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Tegucigalpa (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Thule (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Thunder_Bay (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Tijuana (PST) | Dec 08 2023 04:13:34 | GMT -08:00 | -28800 | |
America/Toronto (EST) | Dec 08 2023 07:13:34 | GMT -05:00 | -18000 | |
America/Tortola (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Vancouver (PST) | Dec 08 2023 04:13:34 | GMT -08:00 | -28800 | |
America/Virgin (AST) | Dec 08 2023 08:13:34 | GMT -04:00 | -14400 | |
America/Whitehorse (PST) | Dec 08 2023 04:13:34 | GMT -08:00 | -28800 | |
America/Winnipeg (CST) | Dec 08 2023 06:13:34 | GMT -06:00 | -21600 | |
America/Yakutat (AKST) | Dec 08 2023 03:13:34 | GMT -09:00 | -32400 | |
America/Yellowknife (MST) | Dec 08 2023 05:13:34 | GMT -07:00 | -25200 | |
Antarctica/Casey (AWST) | Dec 08 2023 20:13:34 | GMT +08:00 | 28800 | |
Antarctica/Davis (DAVT) | Dec 08 2023 19:13:34 | GMT +07:00 | 25200 | |
Antarctica/DumontDUrville (DDUT) | Dec 08 2023 22:13:34 | GMT +10:00 | 36000 | |
Antarctica/Macquarie (MIST) | Dec 08 2023 23:13:34 | GMT +11:00 | 39600 | |
Antarctica/Mawson (MAWT) | Dec 08 2023 17:13:34 | GMT +05:00 | 18000 | |
Antarctica/McMurdo (NZST) | Dec 09 2023 01:13:34 | GMT +13:00 | DST | 46800 |
Antarctica/Palmer (CLT) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
Antarctica/Rothera (ROTT) | Dec 08 2023 09:13:34 | GMT -03:00 | -10800 | |
Antarctica/South_Pole (NZST) | Dec 09 2023 01:13:34 | GMT +13:00 | DST | 46800 |
Antarctica/Syowa (SYOT) | Dec 08 2023 15:13:34 | GMT +03:00 | 10800 | |
Antarctica/Troll (UTC) | Dec 08 2023 12:13:34 | GMT +00:00 | 0 | |
Antarctica/Vostok (VOST) | Dec 08 2023 18:13:34 | GMT +06:00 | 21600 | |
Arctic/Longyearbyen (CET) | Dec 08 2023 13:13:34 | GMT +01:00 | 3600 | |
Asia/Aden (AST) | Dec 08 2023 15:13:34 | GMT +03:00 | 10800 | |
Asia/Almaty (ALMT) | Dec 08 2023 18:13:34 | GMT +06:00 | 21600 | |
Asia/Amman (EET) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Asia/Anadyr (ANAT) | Dec 09 2023 00:13:34 | GMT +12:00 | 43200 | |
Asia/Aqtau (AQTT) | Dec 08 2023 17:13:34 | GMT +05:00 | 18000 | |
Asia/Aqtobe (AQTT) | Dec 08 2023 17:13:34 | GMT +05:00 | 18000 | |
Asia/Ashgabat (TMT) | Dec 08 2023 17:13:34 | GMT +05:00 | 18000 | |
Asia/Ashkhabad (TMT) | Dec 08 2023 17:13:34 | GMT +05:00 | 18000 | |
Asia/Atyrau (GMT+05:00) | Dec 08 2023 17:13:34 | GMT +05:00 | 18000 | |
Asia/Baghdad (AST) | Dec 08 2023 15:13:34 | GMT +03:00 | 10800 | |
Asia/Bahrain (AST) | Dec 08 2023 15:13:34 | GMT +03:00 | 10800 | |
Asia/Baku (AZT) | Dec 08 2023 16:13:34 | GMT +04:00 | 14400 | |
Asia/Bangkok (ICT) | Dec 08 2023 19:13:34 | GMT +07:00 | 25200 | |
Asia/Barnaul (GMT+07:00) | Dec 08 2023 19:13:34 | GMT +07:00 | 25200 | |
Asia/Beirut (EET) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Asia/Bishkek (KGT) | Dec 08 2023 18:13:34 | GMT +06:00 | 21600 | |
Asia/Brunei (BNT) | Dec 08 2023 20:13:34 | GMT +08:00 | 28800 | |
Asia/Calcutta (IST) | Dec 08 2023 17:43:34 | GMT +05:30 | 19800 | |
Asia/Chita (YAKT) | Dec 08 2023 21:13:34 | GMT +09:00 | 32400 | |
Asia/Choibalsan (CHOT) | Dec 08 2023 20:13:34 | GMT +08:00 | 28800 | |
Asia/Chongqing (CST) | Dec 08 2023 20:13:34 | GMT +08:00 | 28800 | |
Asia/Chungking (CST) | Dec 08 2023 20:13:34 | GMT +08:00 | 28800 | |
Asia/Colombo (IST) | Dec 08 2023 17:43:34 | GMT +05:30 | 19800 | |
Asia/Dacca (BDT) | Dec 08 2023 18:13:34 | GMT +06:00 | 21600 | |
Asia/Damascus (EET) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Asia/Dhaka (BDT) | Dec 08 2023 18:13:34 | GMT +06:00 | 21600 | |
Asia/Dili (TLT) | Dec 08 2023 21:13:34 | GMT +09:00 | 32400 | |
Asia/Dubai (GST) | Dec 08 2023 16:13:34 | GMT +04:00 | 14400 | |
Asia/Dushanbe (TJT) | Dec 08 2023 17:13:34 | GMT +05:00 | 18000 | |
Asia/Famagusta (GMT+02:00) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Asia/Gaza (EET) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Asia/Harbin (CST) | Dec 08 2023 20:13:34 | GMT +08:00 | 28800 | |
Asia/Hebron (EET) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Asia/Ho_Chi_Minh (ICT) | Dec 08 2023 19:13:34 | GMT +07:00 | 25200 | |
Asia/Hong_Kong (HKT) | Dec 08 2023 20:13:34 | GMT +08:00 | 28800 | |
Asia/Hovd (HOVT) | Dec 08 2023 19:13:34 | GMT +07:00 | 25200 | |
Asia/Irkutsk (IRKT) | Dec 08 2023 20:13:34 | GMT +08:00 | 28800 | |
Asia/Istanbul (EET) | Dec 08 2023 15:13:34 | GMT +03:00 | 10800 | |
Asia/Jakarta (WIB) | Dec 08 2023 19:13:34 | GMT +07:00 | 25200 | |
Asia/Jayapura (WIT) | Dec 08 2023 21:13:34 | GMT +09:00 | 32400 | |
Asia/Jerusalem (IST) | Dec 08 2023 14:13:34 | GMT +02:00 | 7200 | |
Asia/Kabul (AFT) | Dec 08 2023 16:43:34 | GMT +04:30 | 16200 | |
Asia/Kamchatka (PETT) | Dec 09 2023 00:13:34 | GMT +12:00 | 43200 | |
Asia/Karachi (PKT) | Dec 08 2023 17:13:34 | GMT +05:00 | 18000 | |
Asia/Kashgar (XJT) | Dec 08 2023 18:13:34 | GMT +06:00 | 21600 | |
Asia/Kathmandu (NPT) | Dec 08 2023 17:58:34 | GMT +05:45 | 20700 | |
Asia/Katmandu (NPT) | Dec 08 2023 17:58:34 | GMT +05:45 | 20700 | |
Asia/Khandyga (YAKT) | Dec 08 2023 21:13:34 | GMT +09:00 | 32400 | |
Asia/Kolkata (IST) | Dec 08 2023 17:43:34 | GMT +05:30 | 19800 | |
Asia/Krasnoyarsk (KRAT) | Dec 08 2023 19:13:34 | GMT +07:00 | 25200 | |
Asia/Kuala_Lumpur (MYT) | Dec 08 2023 20:13:34 | GMT +08:00 | 28800 | |
Asia/Kuching (MYT) | Dec 08 2023 20:13:34 | GMT +08:00 | 28800 | |
Asia/Kuwait (AST) | Dec 08 2023 15:13:34 | GMT +03:00 | 10800 | |
Asia/Macao (CST) | Dec 08 2023 20:13:34 | GMT +08:00 | 28800 | |
